圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87737/87112D | 187.325mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
67885/67820CD | 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
M238849/M238810CD | 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
H239649/H239612CD | 187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67884/67820CD | 187.325mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
87737/87112D | 187.325mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
67883/67820CD | 184.15mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M238849/M238810CD | 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
93708/93127CD | 179.975mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67884/67820CD | 187.325mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
67883/67820CD | 184.15mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
93708/93127CD | 179.975mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二(èr)維碼