圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
15100-S/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
07100-S/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
17098X/17245D | 25mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
07100-SA/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
17098/17245D | 24.981mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
17098X/17245D | 25mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼