圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼