圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH224349/HH224310CD | 114.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM124646/HM124616XD | 119.062mm | 194.873mm | 125.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64452A/64700D | 114.975mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
71453/71751D | 115.087mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710D | 114.3mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310CD | 114.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224346/HH224310CD | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64452A/64700D | 114.975mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
938/932CD | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710D | 114.3mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
71450/71751D | 114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
776/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
52375/52637D | 95.25mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
683/672D | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
594A/592D | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
683/672DC | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼