圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942/932CD | 110mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64433/64700D | 109.992mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55200/55444D | 50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
398/394D | 50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55200C/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55200/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
455-S/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
455/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼