圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26118/26282D | 29.987mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE542220/542291CD | 558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE671801/672875D | 457.2mm | 730.148mm | 254mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L476549/L476510CD | 549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE244180/244236CD | 457.2mm | 596.9mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM772748/LM772710CD | 488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE650170/650270D | 431.902mm | 685.698mm | 365.12mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
EE671801/672875D | 457.2mm | 730.148mm | 254mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
EE241701/242377CD | 431.8mm | 603.25mm | 159.63mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE244180/244236CD | 457.2mm | 596.9mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE241693/242377CD | 430.212mm | 603.25mm | 159.63mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE650170/650270D | 431.902mm | 685.698mm | 365.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M268749/M268710CD | 415.925mm | 590.55mm | 244.47mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE241701/242377CD | 431.8mm | 603.25mm | 159.63mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼