圓錐(zhuī)滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
2558/2524YD | 30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
08118/08231D | 30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24118/24262D | 30.162mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14118/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14117A/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
08118/08231D | 30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43117/43319D | 29.987mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14118/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26118/26284D | 29.987mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
14117A/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26118/26282D | 29.987mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
43117/43319D | 29.987mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
15117/15251D | 29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26118/26284D | 29.987mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼