圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
1774-1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070X-05185-S | 18mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
4C-6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070XS-05185-S | 17.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
LM11749-LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05068-05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
750A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
749A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663A/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM617045/HM617010 | 82.55mm | 142.138mm | 42.862mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)