圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M84249/M84210 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
1986/1932 | 25.4mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4050/A4138 | 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4059/A4138 | 14.987mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4049/A4138 | 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
00050/00150 | 12.7mm | 38.1mm | 13.495mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
A4050/A4138 | 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4049/A4138 | 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信(xìn)二維碼