圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3187/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28300 | 30.162mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523-S | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3191/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523 | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3187/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
2558/2530 | 30.162mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523-S | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
24118/24261 | 30.162mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523 | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M86649P/M86610P | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2530 | 30.162mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86649/M86610 | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24118/24261 | 30.162mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
17119/17244 | 30.162mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86649P/M86610P | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼