圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749/743 | 85.026mm | 150mm | 44.455mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
98335/98788 | 85mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
90334/90744 | 85mm | 188.912mm | 53.297mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JH217249/JH217210 | 85mm | 150mm | 46mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM516849/JHM516810 | 85mm | 140mm | 39mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JM716649/JM716610 | 85mm | 130mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM716648/JM716610 | 85mm | 130mm | 30mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
38885/38820 | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29880/29820 | 266.7mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
38884/38820 | 266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451345/LM451310 | 263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38880/38820 | 263.525mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE295102/295193 | 260.35mm | 488.95mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM252349/HM252310 | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
HM252348/HM252310 | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE435102/435165 | 260.35mm | 419.1mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼