圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6460/6420 | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/653 | 73.025mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
576/572 | 73.025mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
567/562 | 73.025mm | 130.048mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
567/563 | 73.025mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42683/42620 | 73.025mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27680/27620 | 73.025mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33287A/33472 | 73.025mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33287/33472 | 73.025mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33287/33462 | 73.025mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814845/LM814810 | 73.025mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29685/29620 | 73.025mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715345/H715310 | 71.438mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715345/H715311 | 71.438mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414249/H414210 | 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
645/632 | 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼