圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM67048/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
08125/08231 | 31.75mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1674/1620 | 31.623mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86648A/M86610 | 30.955mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14116/14276 | 30.226mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
15119/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15119/15249 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15120/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
6460/6420A | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微(wēi)信二維(wéi)碼