圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598/JM719113 | 92.075mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
598/592XS | 92.075mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
42362/42587 | 92.075mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L319245/L319210 | 92.075mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
598/592XE | 92.075mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM718947/LM718910 | 91.975mm | 142.875mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47890/47820 | 92.075mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
760/753 | 90.488mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L319245/L319210 | 92.075mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
760/752 | 90.488mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM718947/LM718910 | 91.975mm | 142.875mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JHH221436/JHH221413 | 90mm | 190mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
760/753 | 90.488mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J90354/J90748 | 90mm | 190mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
760/752 | 90.488mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6581X/6535 | 90mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信二維(wéi)碼