圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941/932 | 101.6mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221449A/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
98400/98788 | 101.6mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
861/854 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221449/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
780/772 | 101.6mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221449A/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
780/773 | 101.6mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
861/854 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM921845/LM921810 | 101.6mm | 177.8mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
780/772 | 101.6mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
687/674 | 101.6mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
780/773 | 101.6mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
687/672A | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM921845/LM921810 | 101.6mm | 177.8mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
687/672 | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼