產品型錄
軸承(chéng)型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23140YMB | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
22240YMB | 200mm | 360mm | 98mm | YM型 | ![]() | |||||
23140YM | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
66212/66462D | 53.975mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
456/452DC | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24140YMB | 200mm | 340mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
539/533D | 53.975mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
389A/384D | 53.975mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23040YM | 200mm | 310mm | 82mm | YM型 | ![]() | |||||
456/452D | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23140YMB | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
23940YM | 200mm | 280mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23140YM | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
456/452DC | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22338YMB | 190mm | 400mm | 132mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼