產(chǎn)品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749/742D | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22209YM | 45mm | 85mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
749/742DC | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
22210YM | 50mm | 90mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
98335/98789D | 85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22308YM | 40mm | 90mm | 33mm | YM型 | ![]() | |||||
9386H/9320D | 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
664/654D | 84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
498/493D | 84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
22309YM | 45mm | 100mm | 36mm | YM型 | ![]() | |||||
27690/27620DA | 83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22208YM | 40mm | 80mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
22209YM | 45mm | 85mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
842/834D | 82.55mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
757/752D | 82.55mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24040CJ | 200mm | 310mm | 109mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼