產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7228WN MBR SU | 5.5118 in | 9.8425 in | 1.6540 in | 200000 N | 224000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6222-2RZ | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7228WN MBR | 5.5118 in | 9.8425 in | 1.6540 in | 200000 N | 224000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1109KLLB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7326WN MBR SU | 5.1181 in | 11.0236 in | 2.2835 in | 302000 N | 315000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1109KRRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7326WN MBR | 5.1181 in | 11.0236 in | 2.2835 in | 302000 N | 315000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6222-2RS | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1109KLL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6222-ZZ | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA109RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7226WN MBRSU | 5.1181 in | 9.0551 in | 1.5750 in | 176000 N | 211000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1109KPPB3 | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6222 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
7226WN MBR | 5.1181 in | 9.0551 in | 1.5750 in | 176000 N | 211000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1109KLLB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼