產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
3476/3423D | 31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ![]() | |||||
23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
2582/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
2580/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ![]() | |||||
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ![]() | |||||
23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼