產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH221447/HH221410D | 99.982mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
241/800YMD | 800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
238/850YMB | 850mm | 1030mm | 136mm | YM型 | ![]() | |||||
231/800YMB | 800mm | 1280mm | 365mm | YM型 | ![]() | |||||
HH224332/HH224310CD | 98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM821547/HM821511D | 99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
232/800YMD | 800mm | 1420mm | 488mm | YM型 | ![]() | |||||
HH221442/HH221410D | 98.425mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH224334/HH224310CD | 99.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/800YMD | 800mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
241/800YMD | 800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
230/800YMB | 800mm | 1150mm | 258mm | YM型 | ![]() | |||||
779/774D | 98.425mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/800YMB | 800mm | 1280mm | 365mm | YM型 | ![]() | |||||
HH224332/HH224310CD | 98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
239/800YMB | 800mm | 1060mm | 195mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼