產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/1250YMB | 1250mm | 1950mm | 530mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NU202E.TVP | 15mm | 35mm | 11mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
776/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
683/672D | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95500/95905 | 127mm | 229.9995mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE542220-5422291cd | 558.8mm | 736.3mm | 165.1mm | 圓(yuán)柱(zhù)滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
683/672DC | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
30221M/30221M | 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
749A/742D | 82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HH923649/HH923610 | 101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
30221CM/30221CM | 105.0011mm | 189.9996mm | 38.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
595/592DC | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
95500/95905 | 127mm | 229.9995mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
663/654D | 82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33021M/33021M | 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
582/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)