產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30222CM/30222CM | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
850A/834D | 89.891mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
33022/33022 | 109.9998mm | 169.9997mm | 47mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
JHM522649/JHM522610 | 109.9998mm | 179.9996mm | 47mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
98350/98789D | 88.9mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
68450/68712 | 114.3mm | 180.975mm | 34.925mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32222CM/32222CM | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
679/672D | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM122948/LM122911 | 114.3mm | 158.75mm | 34.925mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
679/672DC | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33022/33022 | 109.9998mm | 169.9997mm | 47mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼