產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5224-WS | 120mm | 215mm | 76.2mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
JL286948/JL286910 | 927.9992mm | 1060.0004mm | 91.998mm | 圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
M238849/M238810CD | 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
EE168400/168500 | 1016mm | 1270mm | 101.6mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
67884/67820CD | 187.325mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
JL286949/JL286910 | 930.0007mm | 1060.0004mm | 91.998mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
67883/67820CD | 184.15mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
93708/93127CD | 179.975mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
LL788345/LL788310 | 1063.625mm | 1219.2mm | 65.087mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL687949/LL687910 | 977.9mm | 1130.3mm | 66.675mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM237545/HM237510CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL788349/LL788310 | 1066.8mm | 1219.2mm | 65.087mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE168400/168500 | 1016mm | 1270mm | 101.6mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
94700/94114CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼