產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L853048/L853010 | 275.0007mm | 352.425mm | 36.512mm | 圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
HM252344/HM252310CD | 254mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
HM252343/HM252311D | 254mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
EE12811/128160 | 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
HM252343/HM252310CD | 254mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE275100/275161D | 254mm | 406.4mm | 155.57mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM654642/LM654610 | 279.9817mm | 380.8984mm | 65.087mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
569/563D | 64.963mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
LM654649/LM654610 | 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
A-5236-WS | 180mm | 320mm | 107.95mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
745-S/742D | 63.5mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
747-S/742D | 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU2207E.TVP | 35mm | 72mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
78250/78549D | 63.5mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
656/654DC | 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A-5234-WS | 170mm | 310mm | 104.77mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼