產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597/592D | 93.662mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
681/672D | 92.075mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42368/42587D | 93.662mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
598X/592D | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
778/774D | 92.075mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
598/592DC | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
598X/592DC | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
42362/42587D | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
598/592D | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
42362/42587DC | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
598/592DC | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
760/752D | 90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42362/42587D | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M919048/M919010D | 89.98mm | 161.9mm | 69.85mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
42362/42587DC | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM921343/HM921310D | 89.916mm | 189.967mm | 85.852mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉(fèng)賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼