產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67887/67820CD | 192.088mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
87750/87112D | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE420751/421451CD | 190.5mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
87750/87112DC | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
93750/93127CD | 190.5mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67885/67820CD | 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
87750/87112D | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
H239649/H239612CD | 187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48685/48620DC | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH234032/HH234011CD | 139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48684/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
HH234031/HH234011CD | 139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
99550/99101D | 139.7mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH234032/HH234011CD | 139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
99550/99102CD | 139.7mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼