產(chǎn)品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67388/67325D | 127mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48290/48220D | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67388/67322D | 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
48290/48220DC | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
67388/67322DC | 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
L225849/L225812D | 127mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
48290/48220D | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM127440/HM127415XD | 126.987mm | 207.962mm | 146.3mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
28118/28318D | 30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
2558/2524YD | 30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
08118/08231D | 30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
24118/24262D | 30.162mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14118/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
14117A/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼