產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28985/28921 | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW6049/JW6010 | 60mm | 125mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66585/66520 | 60mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
476/472 | 60mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3925 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3920 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
29580/29521 | 60mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394AS | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
536/532 | 47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
59187/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
467/453A | 47.625mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼