產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3577/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3520 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3328 | 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M802048/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M802047/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
22778/22721 | 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3329 | 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28151/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2736 | 38.1mm | 74.612mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16283 | 38.1mm | 72.238mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
16150/16284 | 38.1mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
16150/16282 | 38.1mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼