產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559/552 | 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
5584/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5564/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212047/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212047/HM212010 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212046/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM212046/HM212010 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
483/472 | 63.5mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067/A6157A | 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM81649/HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21063/21212 | 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09194 | 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
05062/05185 | 15.875mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17580/17520 | 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11590/11520 | 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼