產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/412A | 35mm | 82.55mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3480/3422 | 35mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
26883/26820 | 35mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/412A | 35mm | 82.55mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
26883/26824 | 35mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
43118/43300 | 30.162mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3187/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28300 | 30.162mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523-S | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3191/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523 | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3187/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2530 | 30.162mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼