產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12175/12303 | 44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L102849/L102810 | 44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL103049/LL103010 | 44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25520 | 42.875mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25519 | 42.875mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25518 | 42.875mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼