產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266448/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
LL365348/LL365310 | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268730/M268710 | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266447/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266446/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252349/M252310 | 269.875mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H852849/H852810 | 266.7mm | 444.5mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275105/275160 | 266.7mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275105/275155 | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼