產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM29748/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13889/13836 | 38.1mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13889/13830 | 38.1mm | 63.5mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69349/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69349A/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69348/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46143/46368 | 36.512mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44143/44348 | 36.512mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3878/3820 | 36.512mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25570/25520 | 36.512mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89411 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼