產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15118/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15120/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
43118/43312 | 30.162mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
43118/43300 | 30.162mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28118/28300 | 30.162mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43118/43312 | 30.162mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3191/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
529X/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49520 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
529/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
529X/J520 | 50.8mm | 100mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼