產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55206C/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55206/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
540/534 | 52.388mm | 110mm | 34.13mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
468/453AS | 52.388mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
468/453A | 52.388mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377/372 | 52.388mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3767/3732 | 52.388mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
377/372A | 52.388mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88511 | 33.338mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88022 | 33.338mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88510 | 33.338mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88512 | 33.338mm | 73.812mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2790/2735X | 33.338mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88511 | 33.338mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3196/3120 | 33.338mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼