產品型錄(lù)
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74472/74850 | 119.964mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
68463/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
68462/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68462/68709 | 117.475mm | 179.974mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71455/71750 | 115.087mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71453/71750 | 115.087mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM722948/JLM722912 | 115mm | 165mm | 28mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310 | 114.975mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452A/64713 | 114.975mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
64452/64708 | 114.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452A/64700 | 114.975mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH926744/HH926716 | 114.3mm | 279.4mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼