產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH506348/HH506310 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5395/5335 | 49.212mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
65390/65320 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3781/3720 | 49.212mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM807044/HM807010 | 49.212mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365-S/362X | 49.212mm | 90mm | 25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5395/5335 | 49.212mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104942A/JLM104914 | 48.6mm | 88mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365-S/362X | 49.212mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804849/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
365-S/362A | 49.212mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM804848/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104942A/JLM104914 | 48.6mm | 88mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
HM804848A/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
HM804849/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72188C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號(hào)1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼