產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE203136/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262748/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE161363/161900 | 346.075mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE203137/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161363/161850 | 346.075mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE203136/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961511 | 342.9mm | 457.098mm | 68.262mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE161363/161900 | 346.075mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961510 | 342.9mm | 457.098mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE161363/161850 | 346.075mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM361649/LM361610 | 342.9mm | 450.85mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961511 | 342.9mm | 457.098mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM261049/HM261010 | 333.375mm | 469.9mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961510 | 342.9mm | 457.098mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE526130/526190 | 330.2mm | 482.6mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM361649/LM361610 | 342.9mm | 450.85mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼