產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE113091/113170 | 228.46mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88900/88128 | 228.6mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE113089/113170 | 228.397mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88900/88126 | 228.6mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE430888/431575 | 225.425mm | 400.05mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE113091/113170 | 228.46mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE130889/131400 | 225.425mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE113089/113170 | 228.397mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM844049/LM844010 | 223.838mm | 295.275mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291201/291749 | 304.8mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM757049/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM757049AA/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L357049/L357010 | 304.8mm | 393.7mm | 50.8mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM256849/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH258248/HH258210 | 299.975mm | 495.3mm | 141.28mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291175/291750 | 298.45mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼