產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6575/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9285/9220 | 76.2mm | 161.925mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
755/752 | 76.2mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM102949/LM102910 | 45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17887/17831 | 45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3586/3525 | 45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號(hào)1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼(mǎ)