產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47487/47420 | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482E/472 | 69.85mm | 120mm | 46.751mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
482A/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47487/47420A | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33275/33472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47487/47420 | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/473 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482A/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33275/33472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482A/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
482/473 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
9386H/9320 | 84.138mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼