產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6318-NR | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6318-N | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7310WN MBR SU | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
RA104RR | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6318-2RZ | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6318-2RS | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7310WN | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角接(jiē)觸(chù)球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
7210WN SU | 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 28400 N | 42500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1104KLL | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
6318-ZZ | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7210WN MBR | 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 28400 N | 42500 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1104KRR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
7210WN DU | 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 28400 N | 42500 N | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
6318 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
RA104RRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6218-NR | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼