圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
642/632D | 68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
570/563D | 68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
560-S/552D | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
560-S/552DC | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
480/472D | 68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399AS/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399A/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼