圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73562/73876CD | 142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48684/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48685/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
33889/33821DC | 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
3784/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3775/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3780/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3775/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368A/363D | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
3775/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368A/363DC | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
3775/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368/363D | 50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二(èr)維碼