圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55206/55433D | 52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
468/452D | 52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55200/55444D | 50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼