圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15126/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
2580/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15125/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14125A/14276D | 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15123/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
15126/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
08125/08231D | 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15125/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15119/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15123/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
15118/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
08125/08231D | 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43118/43319D | 30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15119/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28118/28318D | 30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15118/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二(èr)維碼