圓錐滾子(zǐ)軸承(chéng)
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
94700/94114CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67790/67720CD | 177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
36990/36920CD | 177.8mm | 227.012mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237542/HM237510CD | 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
94687/94114CD | 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
67787/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67786/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
M235149/M235113CD | 170mm | 254mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
67782/67720CD | 168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
46792/46720CD | 166.687mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
94649/94118D | 165.1mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237536/HM237510CD | 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495A/493DC | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼