圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48286/48220DC | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95491/95927CD | 124.943mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95475/95927CD | 120.65mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
48286/48220D | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
795/792CD | 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48286/48220DC | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
48282/48220D | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
95475/95927CD | 120.65mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48282/48220DC | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
795/792CD | 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M224749/M224710D | 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
48282/48220D | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L225842/L225812D | 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48282/48220DC | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
L624549/L624514D | 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
595/592DC | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼