圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52387/52637D | 98.425mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
685/672D | 98.425mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42381/42587D | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
685/672DC | 98.425mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42381/42587DC | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
52387/52637D | 98.425mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221440/HH221410D | 95.25mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
42381/42587D | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
777/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42381/42587DC | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
776/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
HH221440/HH221410D | 95.25mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
683/672D | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
777/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
683/672DC | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
81593/81963CD | 150.812mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼